ETF Tier List
ABest NAV + Yield9 ETFs
| Ticker | ETF |
|---|---|
| QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF |
| TSPY | TappAlpha SPY Growth & Income ETF |
| QDVO | Amplify CWP Growth & Income ETF |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Income ETF |
| QQQH | NEOS Nasdaq-100 Hedged Income ETF |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF |
| GPIX | Goldman S&P 500 Premium Income ETF |
| GPIQ | Goldman Nasdaq-100 Premium Income ETF |
| TDVI | FT Vest Tech Dividend Income ETF |
BSolid Income14 ETFs
| Ticker | ETF |
|---|---|
| BAGY | Amplify Bitcoin Max Income ETF |
| TDAQ | TappAlpha Innovation 100 Income ETF |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend ETF |
| IAUI | NEOS Gold High Income ETF |
| IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF |
| CSHI | NEOS Enhanced T-Bill Income ETF |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF |
| NVII | REX NVDA Growth & Income ETF |
| IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF |
| BLOK | Amplify Blockchain ETF |
| EIPI | FT Energy Income Partners ETF |
| BUYW | Main BuyWrite ETF |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite ETF |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF |
CHigh Yield / Some Decay23 ETFs
| Ticker | ETF |
|---|---|
| EGGY | NestYield Dynamic Income ETF |
| EGGS | NestYield Total Return Guard ETF |
| EGGQ | NestYield Visionary ETF |
| BLOX | Nicholas Crypto Income ETF |
| BETH | ProShares Bitcoin & Ether ETF |
| BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF |
| BITY | Amplify Bitcoin Monthly Income ETF |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Premium Income ETF |
| QYLD | Global X Nasdaq-100 Covered Call ETF |
| OMAH | VistaShares Berkshire Income ETF |
| AIPI | REX AI Premium Income ETF |
| MDST | Westwood Midstream Income ETF |
| XLBI | SPDR Materials Income ETF |
| XLKI | SPDR Tech Income ETF |
| XLUI | SPDR Utilities Income ETF |
| XLEI | SPDR Energy Income ETF |
| XLRI | SPDR Real Estate Income ETF |
| XLYI | SPDR Cons. Discretionary Income ETF |
| XLVI | SPDR Health Care Income ETF |
| XLSI | SPDR Consumer Staples Income ETF |
| XLFI | SPDR Financial Income ETF |
| XLII | SPDR Industrial Income ETF |
DSignificant Decay8 ETFs
| Ticker | ETF |
|---|---|
| MSII | REX MSTR Growth & Income ETF |
| QDTE | Roundhill Nasdaq-100 0DTE ETF |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF |
| BCCC | Global X Bitcoin Covered Call ETF |
| YBTC | Fineqia Bitcoin Yield ETP |
| IVVW | iShares S&P 500 BuyWrite ETF |
| MAGY | Roundhill Mag 7 Covered Call ETF |
| TLTP | Amplify TLT Treasury Income ETF |
FAvoid10 ETFs
| Ticker | ETF |
|---|---|
| TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF |
| YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF |
| YETH | Roundhill Ether Covered Call ETF |
| XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE ETF |
| TLTW | iShares 20+ Treasury BuyWrite ETF |
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF |
| LQDI | iShares IG Corp Bond BuyWrite ETF |
| HYGI | iShares High Yield Bond BuyWrite ETF |
| RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE ETF |
| DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF |